součást oficiální webové prezentace Višňového

MUŽI „A“:

1 Jezeřany A 13 8 2 3 29:29 26
2 Únanov A 13 7 2 4 46:23 23
3 Hostim 13 7 2 4 39:34 23
4 FK Znojmo B 13 6 3 4 35:28 21
5 Višňové A 13 5 6 2 24:17 21
6 Dobšice B 13 6 2 5 37:32 20
7 Jaroslavice A 13 6 1 6 36:32 19
8 Starý Petřín 13 5 4 4 30:30 19
9 Litobratřice 13 5 4 4 32:33 19
10 Práče A 13 5 2 6 27:30 17
11 Suchohrdly 13 5 1 7 33:33 16
12 Božice A 13 4 3 6 26:28 15
13 Hostěradice 13 4 2 7 31:38 14
14 Chvalovice 13 1 0 12 14:52 3

 

MUŽI „B“:

1 Miroslav C 10 8 1 1 36:17 25
2 Višňové B 10 7 2 1 43:13 23
3 Loděnice 10 7 1 2 27:15 22
4 Rybníky 10 7 0 3 29:14 21
5 Branišovice 10 6 1 3 24:13 19
6 Prosiměřice B 10 4 1 5 26:30 13
7 Dobřínsko 10 3 2 5 23:29 11
8 Tavíkovice 10 3 0 7 13:24 9
9 Trstěnice 10 3 0 7 20:47 9
10 Petrovice 10 2 0 8 19:38 6
11 Olbramovice B 10 1 0 9 22:42 3

DOROST:

1 FK Znojmo 13 11 1 1 62:18 34
2 TJ Višňové 13 9 0 4 51:28 27
3 TJ Prosiměřice 13 9 0 4 44:20 27
4 TJ Sokol Novosedly 13 8 2 3 45:25 26
5 FC Moravský Krumlov 13 8 2 3 32:19 26
6 FC Pálava Mikulov 13 8 1 4 35:37 25
7 SK Tuřany 13 6 1 6 25:26 19
8 TJ Sokol Pohořelice 13 5 3 5 37:23 18
9 Zastávka/Zbýšov 13 4 2 7 25:27 14
10 FC Miroslav 13 4 2 7 30:44 14
11 Vojkovice/RAFK 13 4 1 8 35:39 13
12 FC Rakšice 13 4 1 8 41:48 13
13 SK Pozořice 13 2 2 9 28:47 8
14 SK Řečkovice 13 0 0 13 6:95 0

STARŠÍ ŽÁCI:

1 Višňové 10 6 2 2 40:16 20
2 Prosiměřice/Práče 10 6 2 2 50:19 20
3 Jevišovice/Mikulovice 10 5 3 2 28:15 18
4 Horní Kounice 9 3 3 3 20:15 12
5 Štítary 10 3 2 5 43:28 11
6 Mramotice/Olbramkostel 9 0 0 9 1:89 0