FK Znojmo A – Višňové A 2:1
Střelci: Adámek Jakub
V tomto zápase jsme byli minimálně rovnocenným soupeřem mužstva FK Znojmo. Byli jsme aktivní, dobře kombinovali a v deváté minutě se ujali vedení Jakubem Adámkem. Poté přidal druhou branku Valenta, ta ale nebyla uznána pro domnělý offside. V první půli jsme byli jasně lepším týmem. Ve druhé půli domácí v 50 minutě srovnali stav utkání na 1:1. Bohužel v 80. minutě jsme si dali vlastní branku a nezaslouženě prohráli 1:2.
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Pohořelice | 9 | 7 | 1 | 1 | 23:2 | 22 |
| 2 | TATRAN Kohoutovice | 8 | 7 | 1 | 0 | 25:6 | 22 |
| 3 | FK Znojmo | 8 | 6 | 0 | 2 | 28:17 | 18 |
| 4 | TJ Sokol Přímětice | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:12 | 18 |
| 5 | TJ Sokol Střelice | 9 | 5 | 2 | 2 | 18:12 | 17 |
| 6 | FC Miroslav | 9 | 5 | 1 | 3 | 23:12 | 16 |
| 7 | TJ Višňové | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:19 | 13 |
| 8 | TJ Sokol Blížkovice | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:25 | 11 |
| 9 | SK Tuřany | 9 | 3 | 1 | 5 | 16:17 | 10 |
| 10 | FCC SK Únanov | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:17 | 9 |
| 11 | SK Tatran Šatov | 9 | 1 | 3 | 5 | 12:19 | 6 |
| 12 | SK Újezd u Brna | 9 | 2 | 0 | 7 | 17:36 | 6 |
| 13 | FC Svratka Brno „B“ | 9 | 1 | 1 | 7 | 11:23 | 4 |
| 14 | Jevišovice – Mikulovice | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:28 | 4 |
Vedrovice – Višňové B 0:2
Střelci: Adámek Dominik, Novák
Podrobnosti k zápasu nehlášeny, nicméně jsme tímto vítězstvím splnili cíl stanovený před začátkem podzimu – nasbírat 15 bodů. Našemu brankáři gratulujeme k první vychytané nule na podzim.
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litobratřice A | 9 | 6 | 3 | 0 | 44:5 | 21 |
| 2 | Hrušovany nad Jevišovkou | 8 | 6 | 2 | 0 | 36:9 | 20 |
| 3 | Jamolice | 9 | 6 | 2 | 1 | 36:10 | 20 |
| 4 | Suchohrdly u Miroslavi | 8 | 6 | 0 | 2 | 35:15 | 18 |
| 5 | Šanov | 9 | 5 | 2 | 2 | 23:15 | 17 |
| 6 | Višňové B | 9 | 5 | 0 | 4 | 19:17 | 15 |
| 7 | Oleksovice | 9 | 4 | 0 | 5 | 29:27 | 12 |
| 8 | Olbramovice A | 9 | 3 | 2 | 4 | 24:21 | 11 |
| 9 | Vlasatice | 9 | 3 | 1 | 5 | 21:28 | 10 |
| 10 | Moravský Krumlov C | 9 | 3 | 1 | 5 | 16:26 | 10 |
| 11 | Vedrovice | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:13 | 9 |
| 12 | Troskotovice | 9 | 3 | 0 | 6 | 17:27 | 9 |
| 13 | Skalice | 9 | 1 | 2 | 6 | 19:38 | 5 |
| 14 | Hrabětice | 9 | 0 | 0 | 9 | 2:81 | 0 |
Dorost Višňové – Horní Kounice 3:1
Střelci: Kudrna, Adámek Jakub, Vyklický
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horní Kounice | 6 | 5 | 0 | 1 | 28:10 | 15 |
| 2 | FK Znojmo B | 6 | 4 | 1 | 1 | 35:13 | 13 |
| 3 | Višňové | 6 | 3 | 1 | 2 | 18:19 | 10 |
| 4 | Přímětice | 6 | 3 | 0 | 3 | 20:15 | 9 |
| 5 | Mramotice/Olbramkostel | 6 | 1 | 0 | 5 | 14:49 | 3 |
| 6 | Štítary | 6 | 0 | 2 | 4 | 9:18 | 2 |
Mladší žáci měli volný los
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moravský Krumlov | 5 | 5 | 0 | 0 | 43:5 | 15 |
| 2 | Miroslav | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:19 | 9 |
| 3 | Prosiměřice | 5 | 2 | 1 | 2 | 15:18 | 7 |
| 4 | Jezeřany | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:15 | 2 |
| 5 | Višňové | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:26 | 1 |
Mladší přípravka Višňové – Blížkovice 9:4
Střelci: Hráček, Illek, Sigmund, Šamánek 2, Šálková, Šálek, Šnábl, Kratochvil
U přípravek se tabulky neuvádějí.
Napsat komentář
Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.