Jevišovice – Mikulovice – Višňové A 0:5
Střelci: Buchta, Adámek Jakub, Valenta 3
Super jednoznačné vítězství a posun v tabulce směrem vzhůru!
k. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Pohořelice | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:0 | 19 |
2 | TATRAN Kohoutovice | 7 | 6 | 1 | 0 | 21:6 | 19 |
3 | TJ Sokol Střelice | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:9 | 16 |
4 | FK Znojmo | 7 | 5 | 0 | 2 | 26:16 | 15 |
5 | TJ Višňové | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:14 | 13 |
6 | FC Miroslav | 7 | 4 | 0 | 3 | 19:10 | 12 |
7 | TJ Sokol Přímětice | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:10 | 12 |
8 | SK Tuřany | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:9 | 10 |
9 | FCC SK Únanov | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:15 | 7 |
10 | TJ Sokol Blížkovice | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:24 | 7 |
11 | SK Tatran Šatov | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:14 | 5 |
12 | Jevišovice – Mikulovice | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:26 | 3 |
13 | SK Újezd u Brna | 7 | 1 | 0 | 6 | 13:30 | 3 |
14 | FC Svratka Brno „B“ |
Jamolice – Višňové B 5:2
Střelci: Pavlas, Valenta
Ve vypjatém utkání byli domácí lepším mužstvem.
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamolice | 7 | 6 | 1 | 0 | 34:7 | 19 |
2 | Hrušovany nad Jevišovkou | 6 | 5 | 1 | 0 | 27:6 | 16 |
3 | Litobratřice A | 7 | 4 | 3 | 0 | 27:5 | 15 |
4 | Šanov | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:10 | 14 |
5 | Suchohrdly u Miroslavi | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:11 | 12 |
6 | Oleksovice | 7 | 3 | 0 | 4 | 25:19 | 9 |
7 | Višňové B | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:14 | 9 |
8 | Vlasatice | 7 | 3 | 0 | 4 | 18:22 | 9 |
9 | Moravský Krumlov C | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:21 | 9 |
10 | Olbramovice A | 7 | 2 | 2 | 3 | 17:15 | 8 |
11 | Vedrovice | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:8 | 8 |
12 | Skalice | 7 | 1 | 1 | 5 | 15:25 | 4 |
13 | Troskotovice | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:24 | 3 |
14 | Hrabětice | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:47 | 0 |
V tabulce stále nejsou započítány tři body za kontumační vítězství nad Hraběticemi.
Dorost
FK Znojmo B – Višňové 7:0
Jednoznačné vítězství domácích.
Mladší žáci:
Višňové – Prosiměřice 1:5
Střelci: Kain
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moravský Krumlov | 3 | 3 | 0 | 0 | 35:3 | 9 |
2 | Prosiměřice | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:14 | 6 |
3 | Miroslav | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:18 | 3 |
4 | Jezeřany | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:8 | 1 |
5 | Višňové | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:18 | 1 |
Mladší přípravka:
Višňové – Moravský Krumlov 5:13
Višňové – Moravský Krumlov 4:6