Višňové A
1.B třída krajské soutěže
https://souteze.fotbal.cz/turnaje/table/b5648363-73fa-486d-81d3-a0ce2709db37
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Pohořelice | 13 | 12 | 0 | 1 | 47:4 | 36 | 0 | 0 |
2. | SK Tatran Šatov | 13 | 9 | 0 | 4 | 37:16 | 27 | 0 | 0 |
3. | Jevišovice – Mikulovice | 13 | 8 | 1 | 4 | 37:30 | 25 | 0 | 0 |
4. | TJ Sokol Troubsko | 13 | 7 | 2 | 4 | 34:20 | 23 | 0 | 0 |
5. | FK Střelice | 13 | 6 | 4 | 3 | 31:17 | 22 | 0 | 0 |
6. | SK Újezd u Brna | 13 | 6 | 3 | 4 | 32:23 | 21 | 0 | 0 |
7. | FC Miroslav | 13 | 6 | 3 | 4 | 29:25 | 21 | 0 | 0 |
8. | FK Znojmo | 13 | 4 | 3 | 6 | 29:27 | 15 | 0 | 0 |
9. | FCC SK Únanov | 13 | 4 | 3 | 6 | 17:28 | 15 | 0 | 0 |
10. | SK Tuřany | 13 | 3 | 5 | 5 | 18:25 | 14 | 0 | 0 |
11. | TJ Sokol Přímětice | 13 | 3 | 2 | 8 | 19:34 | 11 | 0 | 0 |
12. | TJ Sokol Blížkovice | 13 | 3 | 2 | 8 | 25:47 | 11 | 0 | 0 |
13. | TJ Višňové | 13 | 3 | 1 | 9 | 14:38 | 10 | 0 | 0 |
14. | FC Svratka Brno „B“ | 13 | 2 | 1 | 10 | 15:50 | 7 | 0 | 0 |
Višňové B
3.B třída okresní soutěže
https://is.fotbal.cz/souteze/tabulky-souteze.aspx?req=48e32f3a-7032-44cb-9370-ba24932b1cee
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Litobratřice | 13 | 11 | 1 | 1 | 58:12 | 34 |
2 | Šanov | 13 | 10 | 0 | 3 | 55:25 | 30 |
3 | Suchohrdly u Miroslavi | 13 | 8 | 2 | 3 | 41:20 | 26 |
4 | Hrušovany nad Jevišovkou | 13 | 7 | 4 | 2 | 37:22 | 25 |
5 | Vlasatice | 13 | 7 | 2 | 4 | 36:27 | 23 |
6 | Dobřínsko | 13 | 6 | 5 | 2 | 27:22 | 23 |
7 | Olbramovice | 13 | 6 | 2 | 5 | 39:33 | 20 |
8 | Troskotovice | 13 | 6 | 1 | 6 | 29:29 | 19 |
9 | Vedrovice | 13 | 2 | 5 | 6 | 21:34 | 11 |
10 | Moravský Krumlov C | 13 | 3 | 2 | 8 | 25:43 | 11 |
11 | Jamolice | 13 | 3 | 2 | 8 | 21:39 | 11 |
12 | Miroslav B | 13 | 2 | 3 | 8 | 23:42 | 9 |
13 | Oleksovice | 13 | 2 | 3 | 8 | 25:56 | 9 |
14 | Višňové B | 13 | 0 | 4 | 9 | 15:48 | 4 |
Dorost
Krajská soutěž
https://souteze.fotbal.cz/turnaje/table/dc6f3250-d405-4328-95e2-1ec1c1d0c1b3
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Dobšice | 13 | 10 | 2 | 1 | 66:14 | 32 | 0 | 0 |
2. | TJ Sokol Pohořelice | 13 | 10 | 2 | 1 | 65:14 | 32 | 0 | 0 |
3. | FC Hustopeče | 13 | 9 | 1 | 3 | 61:32 | 28 | 0 | 0 |
4. | FK Ořechov | 13 | 8 | 1 | 4 | 43:29 | 25 | 0 | 0 |
5. | FC Moravský Krumlov | 13 | 7 | 3 | 3 | 42:22 | 24 | 0 | 0 |
6. | Tasovice | 13 | 7 | 1 | 5 | 39:25 | 22 | 0 | 0 |
7. | FK Střelice | 13 | 5 | 2 | 6 | 24:38 | 17 | 0 | 0 |
8. | Prosiměřice/Višňové | 13 | 5 | 0 | 8 | 29:50 | 15 | 0 | 0 |
9. | Křepice/Velké Němčice | 13 | 4 | 2 | 7 | 32:41 | 14 | 0 | 0 |
10. | RAFK | 13 | 4 | 1 | 8 | 36:47 | 13 | 0 | 0 |
11. | FC Miroslav | 13 | 4 | 1 | 8 | 31:46 | 13 | 0 | 0 |
12. | FK Znojmo „A“ | 13 | 4 | 1 | 8 | 30:73 | 13 | 0 | 0 |
13. | TJ Sokol Přímětice | 13 | 2 | 2 | 9 | 20:59 | 8 | 0 | 0 |
14. | FC Pálava Mikulov | 13 | 1 | 3 | 9 | 26:54 | 6 | 0 | 0 |
Mladší žáci 8+1
Okresní soutěž
https://is.fotbal.cz/souteze/tabulky-souteze.aspx?req=327d8fa0-86d2-4602-af0c-3ebf78d1461b
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moravský Krumlov | 11 | 10 | 0 | 1 | 132:11 | 30 |
2 | Hrádek | 11 | 9 | 1 | 1 | 76:6 | 28 |
3 | Vrbovec-Dyjákovičky | 11 | 9 | 0 | 2 | 93:15 | 27 |
4 | FK Znojmo B | 11 | 9 | 0 | 2 | 75:33 | 27 |
5 | Prosiměřice | 11 | 7 | 0 | 4 | 69:27 | 21 |
6 | Přímětice | 11 | 6 | 1 | 4 | 51:31 | 19 |
7 | Miroslav | 11 | 5 | 0 | 6 | 43:39 | 15 |
8 | Višňové | 11 | 4 | 0 | 7 | 32:60 | 12 |
9 | Hevlín | 11 | 2 | 0 | 9 | 16:70 | 6 |
10 | Únanov | 11 | 2 | 0 | 9 | 13:84 | 6 |
11 | Valtrovice | 11 | 2 | 0 | 9 | 20:98 | 6 |
12 | Hostěradice | 11 | 0 | 0 | 11 | 8:154 | 0 |
Přípravka
okresní soutěž
https://is.fotbal.cz/souteze/detail-souteze.aspx?req=43748b5a-dcac-4346-9566-59c75bff7afc
Tabulky se u přípravek nevedou.