Višňové A – Šatov A 2:2
Střelci: Valenta 2
V první půli byli produktivnější hosté, kteří po našich dvou chybách odcházeli do kabin s náskokem 2:0. Naši hráči začali druhý poločas aktivně, stupňovali svůj tlak a podařilo se jim zápas zremizovat na konečných 2:2.
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Pohořelice | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:0 | 16 |
2 | TATRAN Kohoutovice | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:5 | 16 |
3 | TJ Sokol Střelice | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:9 | 13 |
4 | FC Miroslav | 6 | 4 | 0 | 2 | 19:9 | 12 |
5 | TJ Sokol Přímětice | 6 | 3 | 3 | 0 | 14:6 | 12 |
6 | FK Znojmo | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:15 | 12 |
7 | SK Tuřany | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:7 | 10 |
8 | TJ Višňové | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:14 | 10 |
9 | TJ Sokol Blížkovice | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:20 | 7 |
10 | FCC SK Únanov | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:15 | 6 |
11 | SK Tatran Šatov | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:14 | 4 |
12 | Jevišovice – Mikulovice | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:21 | 3 |
13 | FC Svratka Brno „B“ | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:17 | 0 |
14 | SK Újezd u Brna | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:28 | 0 |
Višňové B – Hrabětice 3:0 (kontumačně)
Hosté se nedostavili k zápasu. Body do tabulky zatím nebyly přičteny.
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamolice | 6 | 5 | 1 | 0 | 29:5 | 16 |
2 | Litobratřice A | 6 | 4 | 2 | 0 | 26:4 | 14 |
3 | Hrušovany nad Jevišovkou | 5 | 4 | 1 | 0 | 20:6 | 13 |
4 | Suchohrdly u Miroslavi | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:5 | 12 |
5 | Šanov | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 |
6 | Višňové B | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | 9 |
7 | Vedrovice | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 8 |
8 | Olbramovice A | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:14 | 7 |
9 | Oleksovice | 6 | 2 | 0 | 4 | 24:19 | 6 |
10 | Vlasatice | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:19 | 6 |
11 | Moravský Krumlov C | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:21 | 6 |
12 | Skalice | 6 | 1 | 1 | 4 | 14:21 | 4 |
13 | Troskotovice | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:23 | 3 |
14 | Hrabětice | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:40 | 0 |
Dorost
Višňové – Štítary 1:1
Střelci: Adámek Jakub
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horní Kounice | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | 9 |
2 | FK Znojmo B | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:7 | 6 |
3 | Přímětice | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:7 | 6 |
4 | Višňové | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:6 | 4 |
5 | Štítary | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:11 | 1 |
6 | Mramotice/Olbramkostel | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:24 | 0 |
Mladší žáci
Moravský Krumlov – Višňové 11:1
Střelci: Hráček
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moravský Krumlov | 2 | 2 | 0 | 0 | 24:3 | 6 |
2 | Miroslav | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | 3 |
3 | Prosiměřice | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:13 | 3 |
4 | Jezeřany | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:8 | 1 |
5 | Višňové | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:13 | 1 |
Mladší přípravka
Hluboké Mašůvky / Přímětice – Višňové 8:8
Hluboké Mašůvky / Přímětice – Višňové 2:9