Výsledek zápasu mužů A
TJ Višňové „A“ – IE Znojmo B 0 : 1 ( 0 : 1 )
SESTAVA: Adámek Petr, Novák Marek, Havlík Jakub, Indra Tomáš ©, Adámek Josef, Caha Roman, Sláma Josef, Brodík Rostislav, Adámek Václav ml., Adámek Dominik, Jedlička Pavel.
NÁHRADNÍCI: Kollner Ladislav, Jelínek Dominik, Šuba Přemysl, Ouroda Petr, Indra Lukáš
TRENÉR: Buchta Josef
1 | Jezeřany A | 22 | 14 | 3 | 5 | 48:42 | 45 |
2 | Únanov A | 22 | 13 | 4 | 5 | 67:31 | 43 |
3 | FK Znojmo B | 22 | 11 | 3 | 8 | 55:46 | 36 |
4 | Litobratřice | 22 | 9 | 6 | 7 | 58:53 | 33 |
5 | Starý Petřín | 22 | 9 | 5 | 8 | 47:47 | 32 |
6 | Hostim | 22 | 10 | 2 | 10 | 54:62 | 32 |
7 | Jaroslavice A | 22 | 10 | 1 | 11 | 59:56 | 31 |
8 | Práče A | 22 | 9 | 4 | 9 | 43:45 | 31 |
9 | Višňové A | 22 | 7 | 8 | 7 | 38:39 | 29 |
10 | Dobšice B | 22 | 9 | 2 | 11 | 59:64 | 29 |
11 | Suchohrdly | 22 | 8 | 2 | 12 | 51:51 | 26 |
12 | Božice A | 22 | 7 | 4 | 11 | 42:45 | 25 |
13 | Hostěradice | 22 | 7 | 2 | 13 | 46:59 | 23 |
14 | Chvalovice | 22 | 7 | 2 | 13 | 37:64 | 23 |
VÝSLEDEK ZÁPAS MUŽŮ B
TJ Višňové B – Prosiměřice B 5:3 (1:1)
STŘELCI: VLASTNÍ, Adámek Jiří 1x, Kollner Ladislav 1x, Šuba Přemysl 1x, Jelínek Dominik 2x
SESTAVA: Vyhnálek Vojta, Adámek Jiří, Kláris Lukáš, Mach Miroslav ©, Vrana Jan, Drochytka David, Šnajdar Jan, Brodík Rostislav, Adámek Josef, Kollner Ladislav, Buchta Jakub.
NÁHRADNÍCI: Jelínek Dominik, Ouroda Petr, Klaudinger Pavel, Šuba Přemysl .
TRENÉR: Coufal Jan
Zprvu to vypadalo na jednoduchý zápas, protože soupeř přijel v deseti hráčích a prvních deset minut nasvědčovalo vše tomu, že odjedou s velkým přídělem. Poté ale soupeře posílili hoši z dorostu, kteří zvedli výkon hostů o několik úrovní výše. Nás ale také posílili kluci z dorostu, kteří se právě vrátili ze zápasu z Pohořelic. Zápas se tak změnil ve velmi kvalitní utkání, s krásnými brankami a velkým nasazením až do posledního hvizdu. Odmakaný zápas od všech.
1 | Loděnice | 17 | 13 | 2 | 2 | 49:18 | 41 |
2 | Višňové B | 18 | 12 | 2 | 4 | 69:28 | 38 |
3 | Rybníky | 18 | 12 | 2 | 4 | 48:27 | 38 |
4 | Miroslav C | 19 | 11 | 2 | 6 | 54:37 | 35 |
5 | Branišovice | 17 | 10 | 1 | 6 | 44:27 | 31 |
6 | Dobřínsko | 18 | 6 | 3 | 9 | 49:51 | 21 |
7 | Prosiměřice B | 17 | 6 | 1 | 10 | 45:63 | 19 |
8 | Petrovice | 17 | 6 | 0 | 11 | 30:52 | 18 |
9 | Trstěnice | 17 | 6 | 0 | 11 | 30:67 | 18 |
10 | Olbramovice B | 18 | 4 | 1 | 13 | 38:58 | 13 |
11 | Tavíkovice | 18 | 3 | 2 | 13 | 18:46 | 11 |
VÝSLEDEK ZÁPASU DOROSTU
TJ Pohořelice – TJ Višňové 2:0 (1 : 0)
STŘELCI:
SESTAVA: Adámek Petr, Fiala Lukáš, Adámek Jakub, Jelínek Dominik, Scharf Roman, Bauer Filip, Ouroda Petr ©, Šuba Přemysl, Vališ Radim, Tesař Petr, Klaudinger Pavel
NÁHRADNÍCI: Jelínek Tomáš ml.
TRENÉR: Jelínek Tomáš
Tohle byla ostuda a doufám že se to nebude opakovat !!!
TJ.
1 | FK Znojmo | 22 | 19 | 2 | 1 | 106:30 | 59 |
2 | TJ Prosiměřice | 22 | 17 | 0 | 5 | 86:31 | 51 |
3 | TJ Višňové | 22 | 15 | 2 | 5 | 85:40 | 47 |
4 | TJ Sokol Novosedly | 22 | 13 | 2 | 7 | 68:53 | 41 |
5 | FC Moravský Krumlov | 22 | 12 | 3 | 7 | 56:35 | 39 |
6 | TJ Sokol Pohořelice | 22 | 11 | 3 | 8 | 64:35 | 36 |
7 | FC Pálava Mikulov | 22 | 11 | 2 | 9 | 54:64 | 35 |
8 | SK Tuřany | 22 | 11 | 1 | 10 | 52:40 | 34 |
9 | Zastávka/Zbýšov | 22 | 8 | 2 | 12 | 40:56 | 26 |
10 | Vojkovice/RAFK | 22 | 7 | 2 | 13 | 62:67 | 23 |
11 | FC Miroslav | 22 | 7 | 2 | 13 | 43:74 | 23 |
12 | FC Rakšice | 22 | 6 | 2 | 14 | 53:82 | 20 |
13 | SK Pozořice | 22 | 3 | 3 | 16 | 36:87 | 12 |
14 | SK Řečkovice | 22 | 0 | 2 | 20 | 16:127 | 2 |
VÝSLEDEK ZÁPASU STARŠÍCH ŽÁKŮ
TJ Višňové – Tasovice 1:1 (1:1)
SESTAVA: Indra Michal, Indra Lukáš, Beran Jiří, Adámková Adéla ©, Adámek Lukáš, Pelaj Libor, Klíčník Jakub, Saleta Vojta, Jelínek Jakub, Kellner Jan, Mairinger Petr, Holý Martin, Šnábl Jan, Kudrna Matěj, Adámek Karel, Holý Martin
STŘELCI: VLASTNÍ
TRENÉŘI: Adámek Jiří a Indra Lukáš
1 | Miroslav | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:3 | 14 |
2 | Višňové | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:14 | 11 |
3 | Tasovice | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:13 | 10 |
4 | Dobšice | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:10 | 9 |
5 | Prosiměřice/Práče | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:11 | 7 |
6 | Hostěradice | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:16 | 6 |